<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CECOVAL &#187; Estadísticas y estudios</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
	<atom:link href="http://www.cecoval.es/archivo/estadisticas-y-estudios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cecoval.es</link>
	<description>Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Estudio MERCASA: Alimentación en España, Producción, Industria, Distribución y Consumo.</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2009/estudio-mercasa-alimentacion-en-espana-produccion-industria-distribucion-y-consumo/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2009/estudio-mercasa-alimentacion-en-espana-produccion-industria-distribucion-y-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[http://www.munimerca.es/mercasa/alimentacion_2009/index2.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2009/estudio-mercasa-alimentacion-en-espana-produccion-industria-distribucion-y-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de precios al consumo (IPC). Agosto 2009.</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-precios-al-consumo-agosto-2009/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-precios-al-consumo-agosto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-precios-al-consumo-agosto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de comercio al por menor. Agosto 2009.</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-comercio-al-por-menor-agosto-2009/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-comercio-al-por-menor-agosto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-comercio-al-por-menor-agosto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de tarjetas de pago electrónico. Segundo trimestre de 2009.</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2009/datos-de-tarjetas-de-pago-electronico-segundo-trimestre-de-2009/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2009/datos-de-tarjetas-de-pago-electronico-segundo-trimestre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cizquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2009/datos-de-tarjetas-de-pago-electronico-segundo-trimestre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de precios al consumo (IPC). Julio 2009.</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-precios-al-consumo-ipc-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-precios-al-consumo-ipc-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cizquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-precios-al-consumo-ipc-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indices de comercio al por menor. Julio 2009</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2009/indices-de-comercio-al-por-menor-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2009/indices-de-comercio-al-por-menor-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cizquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2009/indices-de-comercio-al-por-menor-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de comercio al por menor. Abril 2009</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-comercio-al-por-menor-abril-2009/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-comercio-al-por-menor-abril-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-comercio-al-por-menor-abril-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de comercio al por menor. Marzo 2009</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-comercio-al-por-menor-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-comercio-al-por-menor-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-comercio-al-por-menor-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatorio de Precios de Alimentación y Droguería en el Comercio Minorista en España (primer trimestre 2009)</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2009/observatorio-de-precios-de-alimentacion-y-drogueria-en-el-comercio-minorista-en-espana-primer-trimestre-2009/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2009/observatorio-de-precios-de-alimentacion-y-drogueria-en-el-comercio-minorista-en-espana-primer-trimestre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2009/observatorio-de-precios-de-alimentacion-y-drogueria-en-el-comercio-minorista-en-espana-primer-trimestre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de Comercio al por Menor. Febrero 2009</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-comercio-al-por-menor-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-comercio-al-por-menor-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecoval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2009/indice-de-comercio-al-por-menor-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

