<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CECOVAL &#187; Entorno</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
	<atom:link href="http://www.cecoval.es/archivo/innovacion/entorno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cecoval.es</link>
	<description>Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Creatividad para sorprender en las ventas navideñas</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2010/creatividad-para-sorprender-en-las-ventas-navidenas/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2010/creatividad-para-sorprender-en-las-ventas-navidenas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cizquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[La crisis está obligando a los establecimientos tradicionales comercio a reinventarse cada vez más. Si hasta ahora las Navidades eran una época en la que los establecimientos focalizaban su estrategia en ofrecer sus artículos en atractivos escaparates, los pequeños comercios vascos se esfuerzan en el uso de las nuevas tecnologías como sugerentes páginas Web, redes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2010/creatividad-para-sorprender-en-las-ventas-navidenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un reclamo bueno para todos</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2010/un-reclamo-bueno-para-todos/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2010/un-reclamo-bueno-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 22:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cizquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=4711</guid>
		<description><![CDATA[

El sector de la artesanía en España tiene gran importancia y representatividad y, en general, alcanza sobradamente estándares de calidad. Existen numerosos ejemplos de empresas artesanas que vienen realizando destacados esfuerzos para incorporar el diseño, las nuevas tecnologías y la innovación en todos los aspectos de su actividad empresarial.
No obstante, siguen siendo varios los obstáculos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2010/un-reclamo-bueno-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hábitos de consumo en Santiago.</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2010/habitos-de-consumo-en-santiago/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2010/habitos-de-consumo-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cizquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Publicado el estudio completo de &#8220;Hábitos de consumo en Santiago de Compostela&#8221; por el Ayuntamiento de Compostela, este estudio se realizó con el objetivo de conocer la evolución y tendencias en las pautas de consumo de la clientela del comercio tradicional.
Estas conclusiones permitirán, tanto al comercio ya implantado en la ciudad como a los potenciales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2010/habitos-de-consumo-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

