<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CECOVAL &#187; Tendencias de consumo</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
	<atom:link href="http://www.cecoval.es/archivo/innovacion/tendencias-de-consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cecoval.es</link>
	<description>Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El estudio de tendencias móviles 2010 muestra la explosión continuada del contenido móvil</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2010/el-estudio-de-tendencias-moviles-2010-muestra-la-explosion-continuada-del-contenido-movil/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2010/el-estudio-de-tendencias-moviles-2010-muestra-la-explosion-continuada-del-contenido-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cizquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=4675</guid>
		<description><![CDATA[El último estudio de dotMobi &#8220;Mobile Web Progress&#8221;, una de las compañías más prestigiosas mundiales en tecnología móvil, ha demostrado que la Web móvil continúa con su crecimiento mundial explosivo, cada vez ofreciendo más servicios y más información para el usuario. Dentro de su estudio examinó las páginas Web disponibles a través de los dominios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2010/el-estudio-de-tendencias-moviles-2010-muestra-la-explosion-continuada-del-contenido-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tendencias tecnológicas para el 2011</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2010/5-tendencias-tecnologicas-para-el-2011/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2010/5-tendencias-tecnologicas-para-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cizquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=4668</guid>
		<description><![CDATA[¿Podría reconocer una tendencia significativa en el mundo de las Tecnologías de la Información (TI)  para su negocio? Por años, muchos productos, tecnologías y tendencias de negocios relacionadas a TI han sido catapultadas más allá de su significado real. Pero las tendencias más fuertes son aquellas que pasan desapercibidas y luego se elevan transformándolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2010/5-tendencias-tecnologicas-para-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatividad para sorprender en las ventas navideñas</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2010/creatividad-para-sorprender-en-las-ventas-navidenas/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2010/creatividad-para-sorprender-en-las-ventas-navidenas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cizquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[La crisis está obligando a los establecimientos tradicionales comercio a reinventarse cada vez más. Si hasta ahora las Navidades eran una época en la que los establecimientos focalizaban su estrategia en ofrecer sus artículos en atractivos escaparates, los pequeños comercios vascos se esfuerzan en el uso de las nuevas tecnologías como sugerentes páginas Web, redes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2010/creatividad-para-sorprender-en-las-ventas-navidenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen: El 79% de los internautas europeos planean comprar productos o servicios por Internet en los próximos seis meses.</title>

<link rel="stylesheet" href="http://www.cecoval.es/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://www.cecoval.es/2010/nielsen-el-79-de-los-internautas-europeos-planean-comprar-productos-o-servicios-por-internet-en-los-proximos-seis-meses/</link>
		<comments>http://www.cecoval.es/2010/nielsen-el-79-de-los-internautas-europeos-planean-comprar-productos-o-servicios-por-internet-en-los-proximos-seis-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 20:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cizquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias de consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecoval.es/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Libros, ropa y accesorios, billetes de avión, aparatos electrónicos y viajes, los productos más comprados por Internet.
En España el comercio electrónico destaca en la compra de billetes de avión, viajes y hoteles; ropa, entradas de espectáculos y libros.
El 37% de los internautas españoles prefieren los sitios que también tengan tiendas físicas tradicionales; frente al 28% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cecoval.es/2010/nielsen-el-79-de-los-internautas-europeos-planean-comprar-productos-o-servicios-por-internet-en-los-proximos-seis-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

